Servicios Analíticos
Nuestro catálogo de Servicios incluye: Alimentos, Aguas, Food Forensics, Industria y Medio
Ambiente.
Análisis microbiológicos
Microbiología clásica y molecular
Fraude alimentario y autenticación de especies
Microbiología clásica
Análisis de patógenos alimentarios: Salmonella, Listeria, Campylobacter, Cronobacter, Clostridios, Escherichia coli STEC.
Microbiología Molecular
Análisis rápidos de patógenos en alimentos y aguas mediante PCR a tiempo real.
Análisis de virus alimentarios: Norovirus (Grupos I y II), Hepatitis A y Hepatitis E.
Análisis alimentarios basados en el ADN (Food forensics):
Adulteración, autenticación de especies, alérgenos y transgénicos.
HALAL:
Detección de ADN de cerdo con límite de detección 0,0005%.
Servicios de I+D
Ayudamos a su empresa en la ejecución de proyectos: probióticos, identificación molecular de bacterias, antibióticos, antagonismo, etc.
Catálogo de Servicios
Ponemos a su disposición la información necesaria de nuestros servicios.
Clase | PNT | Ensayo / Analítica |
---|---|---|
Aguas | PNT-AG-01 | Recuento de Legionella spp. por ISO 11731:2017 |
Aguas | PNT-AG-02 | Recuento de Microorganismos Cultivables por ISO 6222:1999 |
Aguas | PNT-AG-03 | Recuento de E. coli-coliformes por ISO 9308-1:2014 |
Aguas | PNT-AG-04 | Recuento de enterococos por UNE-EN ISO 7899-2:2001 |
Aguas | PNT-AG-05 | Recuento de Pseudomonas aeruginosa por ISO 16266:2006 |
Aguas | PNT-AG-06 | Recuento de Clostridium perfringens |
Aguas | PNT-AG-07 | Recuento de Clostridios sulfitreductores por ISO 6461-2:1986 |
Aguas | PNT-AG-08 | Recuento de estafilococos coagulasa positivos NF XP T 90-412 |
Aguas | PNT-AG-09 | Detección de Legionella por qPCR por ISO/TS 12869:2012 |
Aguas | PNT-AG-10 | Detección de Legionella pneumophila por qPCR por ISO/TS 12869:2012 |
Aguas | PNT-AG-11 | Detección de Helicobacter pylori por PCR |
Aguas | PNT-AG-12 | Detección y Recuento de Legionella-viables por PMA-qPCR |
Aguas | PNT-AG-13 | Investigación de Campylobacter por PCR en agua |
Aguas | PNT-AG-14 | Detección de Cryptosporidium en aguas |
Aguas | PNT-AG-15 | Detección de Norovirus Genotipos I & II por ISO/TS 15216 |
Alimentos | PNT-AL-01 | Investigación de Salmonella por PCR (método oficial aleman §64 LFGB) |
Alimentos | PNT-AL-02 | Investigación de Listeria monocytogenes por PCR |
Alimentos | PNT-AL-03 | Recuento de Listeria monocytogenes por ISO 11290-2:2017 |
Alimentos | PNT-AL-04 | Recuento de bacterias mesófilas por ISO 4833-1:2013 |
Alimentos | PNT-AL-05 | Recuento de Escherichia coli Beta-glucoronidasa positivas por ISO 16649-2:2001 |
Alimentos | PNT-AL-06 | Investigación de Salmonella por ISO 6579-1:2017 |
Alimentos | PNT-AL-07 | Investigación de Listeria monocytogenes por ISO 11290-1:2017 |
Alimentos | PNT-AL-08 | Recuento de enterobacterias por ISO 21528-2:2017 |
Alimentos | PNT-AL-09 | Recuento de estafilococos coagulasa positivos por ISO 6888-2:1999 & 2003 |
Alimentos | PNT-AL-10 | Investigación de Salmonella y Listeria monocytogenes por PCR |
Alimentos | PNT-AL-11 | Investigación de Campylobacter termotolerantes por PCR |
Alimentos | PNT-AL-12 | Investigación de E coli toxigénicas (STEC) ISO/TS 13136 |
Alimentos | PNT-AL-13 | Investigación de Cronobacter por ISO 22694 |
Alimentos | PNT-AL-14 | Investigación de Vibrio patogénicos por PCR a tiempo real |
Alimentos | PNT-AL-15 | Detección y recuento de norovirus Genotipos I & II por RT-PCR según ISO/TS 15216 |
Alimentos | PNT-AL-16 | Investigación de Clostridium perfringens patogénicos por PCR |
Alimentos | PNT-AL-17 | Investigación de Staphylococcus aureus por PCR |
Alimentos | PNT-AL-18 | Recuento de Bacillus cereus presuntivos por ISO 7932:2004 |
Alimentos | PNT-AL-19 | Investigación de E. coli O104 por PCR a tiempor real |
Alimentos | PNT-AL-20 | Investigación de E. coli O157 por PCR a tiempo real según ISO/TS 13136:2012 |
Alimentos | PNT-AL-21 | Investigación de E. coli STEC (O104 y O157) |
Alimentos | PNT-AL-22 | Investigación de Salmonella Enteritidis y S. Tiphymurium (mono y bifásica) por PCR |
Alimentos | PNT-AL-23 | Investigación de Cronobacter spp por PCR |
Alimentos | PNT-AL-24 | Investigación de Escherichia coli |
Alimentos | PNT-AL-25 | Investigación de Coliformes por ISO 4832:2006 |
Alimentos | PNT-AL-26 | Recuento de Clostridios Sulfito-Reductores por ISO 15213 |
Alimentos | PNT-AL-27 | Detección del virus de la Hepatitis E (HEV) |
Alimentos | PNT-AL-28 | Recuento de aerobios en superfície por ISO 4833-2:2013 |
Alimentos | PNT-AL-29 | Investigación de Clostridium botulinum productores de neurotoxinas A, B, E y F por ISO/TS 17919:2013 |
Alimentos | PNT-AL-30 | Recuento de Clostridium putrefaciens viables por PMA-qPCR |
Alimentos | PNT-AL-31 | Recuento de Enterococos |
Alimentos | PNT-AL-32 | Detección de Aspergillus spp. por PCR |
Alimentos | PNT-AL-33 | Recuento de enterobacterias por la técnica NMP |
Alimentos | PNT-AL-34 | Investigación de hongos en alimentos por PCR (ITS) |
Alimentos | PNT-AL-35 | Investigación de Clostridium spp. por PCR |
Alimentos | PNT-AL-36 | Detección y recuento de Hepatitis A por RT-PCR según ISO 15216 |
Cosméticos | PNT-MIC-03 | Esquema Microbiología de Cosméticos |
Molecular ADN | PNT-SM-01 | Identificación molecular de aïllats fúngicos por análisis de gen ITS |
Molecular ADN | PNT-SM-05 | Detección e identificación de ADN equino, bovino, caprino, ovino y porcino por PCR |
Molecular ADN | PNT-SM-06 | Identificación taxonómica molecular de especies bacterianas (16S rRNA) |
Molecular ADN | PNT-SM-07 | Identificación, detección y/o determinación % de pavo por PCR a tiempo real |
Molecular ADN | PNT-SM-08 | Detección e identificación de ADN de especies. Soja |
Molecular ADN | PNT-SM-09 | Detección e identificación de ADN de especies. Girasol |
Molecular ADN | PNT-SM-10 | Detección y cuantificación relativa de ADN de vaca, cabra y ovella |
Molecular ADN | PNT-SM-11 | Detección ADN genérico Legumbres |
Molecular ADN | PNT-SM-12 | Detección ADN porcíno por HALAL (LD 0,0005%) |
Molecular ADN | PNT-SM-13 | Detección de ADN de rumiantes |
Molecular ADN | PNT-SM-14 | Detección de alérgenos por PCR. Gluten |
Molecular ADN | PNT-SM-15 | Detección de alérgenos por PCR. Avellana |
Molecular ADN | PNT-SM-16 | Detección de alérgenos por PCR. Pescado |
Molecular ADN | PNT-SM-17 | Detección de alérgenos por PCR. Apio |
Molecular ADN | PNT-SM-18 | Determinación de la variedad de arroz (Oryza sativa) |
Molecular ADN | PNT-SM-19 | Detección de alérgenos por PCR. Crustáceos |
Molecular ADN | PNT-SM-20 | Detección de alérgenos por PCR. Almendra |
Molecular ADN | PNT-SM-21 | Detección de alérgenos por PCR. Cacahuete |
Molecular ADN | PNT-SM-23 | Detección de ADN de arroz |
Molecular ADN | PNT-SM-24 | Detección de alérgenos por PCR. Mostaza |
Molecular ADN | PNT-SM-25 | Detección de ADN de ajo |
Molecular ADN | PNT-SM-26 | Detección de ADN de orégano |
Molecular ADN | PNT-SM-27 | Detección de ADN de perejil |
Molecular ADN | PNT-SM-28 | Detección de ADN de pimienta |
Molecular ADN | PNT-SM-29 | Detección de ADN de pimentón |
Molecular ADN | PNT-SM-30 | Identificación de ADN de Salmonella gallinarum |
Molecular ADN | PNT-SM-31 | Detección de alérgenos por PCR. Sésamo |
Molecular ADN | PNT-SM-32 | Autenticación de la variedad pardina de lentejas (Lens culinaris) |
Molecular ADN | PNT-SM-33 | Clasificación y autenticación de especies animales por análisi de ADN mitocondrial |
Molecular ADN | PNT-SM-34 | Determinación y cuantificación de ADN porcino |
Molecular ADN | PNT-SM-35 | Detección y cuantificación de ADN de pollo mediante PCR a tiempo real |
Molecular ADN | PNT-SM-36 | Detección y cuantificación de ADN bovino |
Molecular ADN | PNT-SM-37 | Detección de alérgenos por PCR. Pistacho |
Molecular ADN | PNT-SM-38 | Detección de alérgenos por PCR. Moluscos |
Molecular ADN | PNT-SM-39 | Detección y cuantificación de Brettanomyces bruxellensis |
Molecular ADN | PNT-SM-40 | Detección de Paenibacillus larvae y/o Melisococcus plutonis |
Molecular ADN | PNT-SM-41 | Identificación de ADN de Macaco (Macacus rhessus) |
Molecular ADN | PNT-SM-42 | Determinación y cuantificación de ADN de maiz |
Molecular ADN | PNT-SM-43 | Detección de Staphylococcus aureus productores de enterotoxinas |
Molecular ADN | PNT-SM-45 | Detección de ADN de origen animal |
Molecular ADN | PNT-SM-50 | Detección de cornezuelo Claviceps purpurea |
Molecular ADN | PNT-SM-51 | Determinación cuantitativa de células somáticas en leche |
Molecular ADN | PNT-SM-52 | Detección e identificación de especies vegetales (Sophora spp.) |
Molecular ADN | PNT-SM-56 | Microbioma: Análisis de diversidad de la Microbiota por secuenciación masiva |
Molecular ADN | PNT-SM-57 | Detección ADN de Panga (Pangasius hypophthalmus) |
Molecular ADN | PNT-SM-58 | Detección ADN de merluza |
Molecular ADN | PNT-SM-59 | Detección y cuantificación de ADN de Nuez Moscada (Myristica fragans) |
Molecular ADN | PNT-SM-60 | Detección de Phytophthora ramorum.docx |
Molecular ADN | PNT-SM-61 | Determinación de sexo de bovinos (Bos taurus) por PCR |
Molecular ADN | PNT-SM-62 | Detección y cuantificación del % d’ADN de linaza (Linum usitatisimum) |
Molecular ADN | PNT-SM-63 | Detección y cuantificación del % d’ADN de espinacas (Spinacia oleracea) |
Molecular ADN | PNT-SM-64 | Detección y cuantificación del % d’ADN de perejil (Petroselium crispum) |

Formación y Consultoría
Implementación de métodos adaptados a las necesidades de cada laboratorio: Legionella
Soporte en la implantación del método según ISO12869:2012.
Soporte en la implantación del método según ISO12869:2012.
Adaptación al método con PMA para la detección de viable.
Extracción y purificación de ADN automatizada.
Kit que cumple con las especificaciones técnicas de la normativa ISO12869:2012.
Servicios analíticos
Análisis rápidos basados en el ADN de patógenos alimentarios y Food Forensics: análisis forenses alimentarios (adulteración, alérgenos y transgénicos).
• Salmonella, Listeria, Campylobacter, Cronobacter, Clostridios, etc…
• Virus alimentarios: Norovirus, Hepatitis A, Hepatitis E
• HALAL: detección de ADN de cerdo con límite de detección 0,0005%
• Adulteración de carnes
• Autenticación de especies animales y vegetales
• Presencia de especies productoras de alérgenos en alimentos
Servicios de I+D
Ayudamos a su empresa en la ejecución de proyectos: probióticos, identificación molecular de bacterias, antibióticos, antagonismo, etc.