Servicios Analíticos
Nuestro catálogo de Servicios incluye: Alimentos, Aguas, Fraude alimentario, Industria y Medio
Ambiente.
COVID19
– SARS-CoV-2 en superficies, alimentos y aguas
– Estudio eficacia de productos desinfectantes
Análisis microbiológicos:
Alimentaria, ambiental. Clásica y PCR
Fraude alimentario y autenticación de especies
Virus, Alérgenos, GMOs
Análisis de virus alimentarios: Norovirus (Grupos I y II), Hepatitis A y Hepatitis E.
Análisis mediante RT-PCR. Resultados en 24 h.
Servicios de I+D
Estudios de la eficacia bactericida y virucida de productos y procedimientos desinfectantes.
Ensayos cuantitativos del % de reducción de la carga vírica y bacteriana.
Catálogo de Servicios
Clase | PNT | Ensayo / Analítica | Acreditación ENAC |
---|---|---|---|
Aguas | PNT-AN-AG-001 | Recuento de Legionella spp. por ISO 11731:2017 | Sí |
Aguas | PNT-AN-AG-002 | Recuento de Microorganismos Cultivables por ISO 6222:1999 | |
Aguas | PNT-AN-AG-003 | Recuento de E. coli-coliformes por ISO 9308-1:2014 | Sí |
Aguas | PNT-AN-AG-004 | Recuento de enterococos por UNE-EN ISO 7899-2:2001 | Sí |
Aguas | PNT-AN-AG-005 | Recuento de Pseudomonas aeruginosa por ISO 16266:2006 | |
Aguas | PNT-AN-AG-006 | Recuento de Clostridium perfringens | |
Aguas | PNT-AN-AG-007 | Recuento de Clostridios sulfitreductores por ISO 6461-2:1986 | |
Aguas | PNT-AN-AG-008 | Recuento de estafilococos coagulasa positivos NF XP T 90-412 | |
Aguas | PNT-AN-AG-009 | Detección y cuantificación de Legionella por qPCR por ISO/TS 12869:2012 | Sí |
Aguas | PNT-AN-AG-010 | Detección de Legionella pneumophila por qPCR por ISO/TS 12869:2012 | |
Aguas | PNT-AN-AG-011 | Detección de Helicobacter pylori por PCR | |
Aguas | PNT-AN-AG-009 | Detección y Cuantificación de Legionella-viables por PMA-qPCR | Sí |
Aguas | PNT-AN-AG-013 | Detección de Campylobacter por PCR en agua | |
Aguas | PNT-AN-AG-014 | Detección de Cryptosporidium en aguas | |
Aguas | PNT-AN-AG-015 | Detección y cuantificación de Norovirus Genotipos I & II por ISO/TS 15216 | |
Aguas | PNT-AN-AG-014 | Detección de Morganella morganii en aguas por PCR a tiempo real | |
Alimentos | PNT-AN-AL-001 | Detección de Salmonella por PCR (método oficial aleman §64 LFGB) | Sí |
Alimentos | PNT-AN-AL-002 | Detección de Listeria monocytogenes por PCR | Sí |
Alimentos | PNT-AN-AL-003 | Recuento de Listeria monocytogenes por ISO 11290-2:2017 | Sí |
Alimentos | PNT-AN-AL-004 | Recuento de bacterias mesófilas por ISO 4833-2:2013 | Sí |
Alimentos | PNT-AN-AL-005 | Recuento de Escherichia coli Beta-glucoronidasa positivas por ISO 16649-2:2001 | Sí |
Alimentos | PNT-AN-AL-006 | Detección de Salmonella por ISO 6579-1:2017 | Sí |
Alimentos | PNT-AN-AL-007 | Detección de Listeria monocytogenes por ISO 11290-1:2017 | |
Alimentos | PNT-AN-AL-008 | Recuento de enterobacterias por ISO 21528-2:2017 | Sí |
Alimentos | PNT-AN-AL-009 | Recuento de estafilococos coagulasa positivos por ISO 6888-2:1999 & 2003 | Sí |
Alimentos | PNT-AN-AL-010 | Detección de Salmonella y Listeria monocytogenes por PCR | |
Alimentos | PNT-AN-AL-011 | Detección de Campylobacter termotolerantes por PCR | |
Alimentos | PNT-AN-AL-012 | Detección de E coli toxigénicas (STEC) ISO/TS 13136 | Sí |
Alimentos | PNT-AN-AL-013 | Detección de Cronobacter por ISO 22694 | |
Alimentos | PNT-AN-AL-014 | Detección de Vibrio patogénicos por PCR a tiempo real | |
Alimentos | PNT-AN-AL-015 | Detección y cuantificación de norovirus Genotipos I & II por RT-PCR según ISO/TS 15216 | |
Alimentos | PNT-AN-AL-016 | Detección de Clostridium perfringens patogénicos por PCR | |
Alimentos | PNT-AN-AL-017 | Detección de Staphylococcus aureus por PCR | |
Alimentos | PNT-AN-AL-018 | Recuento de Bacillus cereus presuntivos por ISO 7932:2004 | |
Alimentos | PNT-AN-AL-019 | Detección de E. coli O104 por PCR a tiempor real | |
Alimentos | PNT-AN-AL-020 | Detección de E. coli O157 por PCR a tiempo real según ISO/TS 13136:2012 | |
Alimentos | PNT-AN-AL-021 | Detección de E. coli STEC (O104 y O157) | |
Alimentos | PNT-AN-AL-022 | Detección de Salmonella Enteritidis y S. Tiphymurium (mono y bifásica) por PCR | |
Alimentos | PNT-AN-AL-023 | Detección de Cronobacter spp por PCR | |
Alimentos | PNT-AN-AL-024 | Detección de Escherichia coli | |
Alimentos | PNT-AN-AL-025 | Detección de Coliformes por ISO 4832:2006 | |
Alimentos | PNT-AN-AL-026 | Recuento de Clostridios Sulfito-Reductores por ISO 15213 | |
Alimentos | PNT-AN-AL-027 | Detección del virus de la Hepatitis E (HEV) | |
Alimentos | PNT-AN-AL-028 | Recuento de aerobios en superficie por ISO 4833-2:2013 | |
Alimentos | PNT-AN-AL-029 | Detección de Clostridium botulinum productores de neurotoxinas A, B, E y F por ISO/TS 17919:2013 | |
Alimentos | PNT-AN-AL-030 | Cuanitificación de Clostridium putrefaciens viables por PMA-qPCR | |
Alimentos | PNT-AN-AL-031 | Recuento de Enterococos | |
Alimentos | PNT-AN-AL-032 | Detección de Aspergillus spp. por PCR | |
Alimentos | PNT-AN-AL-033 | Recuento de enterobacterias por la técnica NMP | |
Alimentos | PNT-AN-AL-034 | Detección de hongos en alimentos por PCR (ITS) | |
Alimentos | PNT-AN-AL-035 | Detección de Clostridium spp. por PCR | |
Alimentos | PNT-AN-AL-036 | Detección y recuento de Hepatitis A por RT-PCR según ISO 15216 | |
Alimentos | PNT-AN-AL-037 | Detección de V¡Mycoplasmas aviares por PCR | |
Alimentos | PNT-AN-AL-038 | Detección de Pasteurella multocida por PCR | |
Alimentos | PNT-AN-AL-039 | Detección de Adenovirus aviares por PCR | |
Alimentos | PNT-AN-AL-040 | Detección de Rotavirus aviar por RT-PCR | |
Alimentos | PNT-AN-AL-041 | Detección de Yersinia enterocolitica enteropatogénica ISO 18867:2015 | |
Alimentos | PNT-AN-AL-042 | Detección de bacterias del ácido acético por PCR | |
Alimentos | PNT-AN-AL-043 | Detección del Virus de la Clorosis del tomate | |
Alimentos | PNT-AN-AL-044 | Detección de Shewanella putrefaciens | |
Alimentos | PNT-AN-AL-045 | Detección de Photobacter phosphoreum | |
Alimentos | PNT-AN-AL-046 | Detección de Vibrio spp | |
Alimentos | PNT-AN-AL-047 | Detección y recuento de Clostridium estertheticum por PMA-qPCR | |
Cosméticos | PNT-MIC-003 | Esquema Microbiología de Cosméticos | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-001 | Identificación molecular de aislados fúngicos por análisis del gen ITS | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-005 | Detección e identificación de ADN equino, bovino, caprino, ovino y porcino por PCR | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-006 | Identificación taxonómica molecular de especies bacterianas (16S rRNA) | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-007 | Identificación, detección y/o determinación % de pavo por PCR a tiempo real | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-008 | Detección e identificación de ADN de especies. Soja | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-009 | Detección e identificación de ADN de especies. Girasol | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-010 | Detección y cuantificación relativa de ADN de vaca, cabra y ovella | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-011 | Detección ADN genérico Legumbres | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-012 | Detección ADN porcino por HALAL (LD 0,0005%) | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-013 | Detección de ADN de rumiantes | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-014 | Detección de alérgenos por PCR. Gluten | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-015 | Detección de alérgenos por PCR. Avellana | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-016 | Detección de alérgenos por PCR. Pescado | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-017 | Detección de alérgenos por PCR. Apio | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-018 | Determinación de la variedad de arroz (Oryza sativa) | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-019 | Detección de alérgenos por PCR. Crustáceos | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-020 | Detección de alérgenos por PCR. Almendra | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-021 | Detección de alérgenos por PCR. Cacahuete | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-023 | Detección de ADN de arroz | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-024 | Detección de alérgenos por PCR. Mostaza | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-025 | Detección de ADN de ajo | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-026 | Detección de ADN de orégano | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-027 | Detección de ADN de perejil | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-028 | Detección de ADN de pimienta | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-029 | Detección de ADN de pimentón | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-030 | Detección de ADN de Salmonella gallinarum | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-031 | Detección de alérgenos por PCR. Sésamo | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-032 | Autenticación de la variedad pardina de lentejas (Lens culinaris) | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-033 | Clasificación y autenticación de especies animales por análisi de ADN mitocondrial | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-034 | Determinación y cuantificación de ADN porcino | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-035 | Detección y cuantificación de ADN de pollo mediante PCR a tiempo real | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-036 | Detección y cuantificación de ADN bovino | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-037 | Detección de alérgenos por PCR. Pistacho | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-038 | Detección de alérgenos por PCR. Moluscos | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-039 | Detección y cuantificación de Brettanomyces bruxellensis | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-040 | Detección de Paenibacillus larvae y/o Melisococcus plutonis | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-041 | Identificación de ADN de Macaco (Macacus rhessus) | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-042 | Determinación y cuantificación de ADN de maiz | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-043 | Detección de Staphylococcus aureus productores de enterotoxinas | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-045 | Detección de ADN de origen animal | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-050 | Detección de cornezuelo Claviceps purpurea | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-051 | Determinación cuantitativa de células somáticas en leche | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-052 | Detección e identificación de especies vegetales (Sophora spp.) | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-056 | Microbioma: Análisis de diversidad de la Microbiota por secuenciación masiva | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-057 | Detección ADN de Panga (Pangasius hypophthalmus) | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-058 | Detección ADN de merluza | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-059 | Detección y cuantificación de ADN de Nuez Moscada (Myristica fragans) | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-060 | Detección de Phytophthora ramorum.docx | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-061 | Determinación de sexo de bovinos (Bos taurus) por PCR | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-062 | Detección y cuantificación del % de ADN de linaza (Linum usitatisimum) | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-063 | Detección y cuantificación del % de ADN de espinacas (Spinacia oleracea) | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-064 | Detección y cuantificación del % de ADN de perejil (Petroselium crispum) | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-065 | Detección del alga Ascophyllum nodosum por PCR | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-066 | Detecció d'ADN de coco | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-067 | Detecció de Saccharomyces diastaticus | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-068 | Determinació del percentatge de ADN de crucíferas | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-069 | Detecció i quantificació d'ADN de cèrvids | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-070 | Detección de ADN de aves (pollo, pavo, pato) | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-071 | Detección y cuantifiación del % de ADN de tomte | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-072 | Detección de ADN vegetal | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-073 | Determinación del % de carens en muestras alimentarias | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-074 | Detección y cuantificación de ADN de conejo | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-075 | Detección de ADN de burro | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-076 | Detección Alérgenos: Altramuz | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-077 | Detección Alérgenos anacardos | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-078 | Detección Alérgenos nuez de Brasil | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-079 | Detección Alérgenos nuez de macadamia | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-080 | Detección y cuantificación de ADN de codorniz | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-082 | Detección de Rhodococcus fascians por PCR a tiempo real | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-083 | Enumeración de Pediococcus acidilactici por qPCR | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-084 | Identificación de Salmonella infantis | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-085 | Identificación de Salmonella grupo Virchow | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-086 | Detección e identificación de coccidios en heces | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-087 | Detección de Origanum majorana, Saturaja montan y Origanum vulgare | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-088 | Identificación de Dosidicus gigas por PCR | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-089 | Detección y cuantificación de Candida kefir | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-090 | Detección de AND de Azospirillum brasilense | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-091 | Detección de Bacillus cereus productores de toxinas eméticas y diarréixas | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-092 | Cuantificación del % de ADN de anchoa en aceitunas | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-094 | Detección del Bluberry leaft mottle virus | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-095 | Detección del Tobacco ringspot virus | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-096 | Detección de Phytoplasma | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-097 | Detección del virus de mosaico del pepino (CMV) | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-098 | Detección de Citrus tristeza virus (CTV) | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-099 | Detección de ADN de peces lamniformes (tiburones) por PCR a tiempo real | |
Ambiente | PNT-AN-SM-105 | Detección y cuantificación de SARS-CoV-2 por RT-PCR | |
Molecular ADN | PNT-AN-SM-105 | Detección y cuantificación de organismos modificados genéticamente (GMOs) |

Implementación de métodos adaptados a las necesidades de cada laboratorio: Legionella
Adaptación al método con PMA para la detección de células viables.
Análisis rápidos basados en el ADN de patógenos alimentarios y fraude alimentario
• Salmonella, Listeria, Escherichia coli STEC, Campylobacter, Cronobacter, Clostridios, etc…
• Virus alimentarios: Norovirus, Hepatitis A, Hepatitis E
• HALAL: detección de ADN porcino límite de detección 0,0005%
• Adulteración de carnes
• Autenticación de especies animales y vegetales
• Presencia de especies productoras de alérgenos en alimentos
Ayudamos a su empresa en la ejecución de proyectos: probióticos, identificación molecular de bacterias, antibióticos, antagonismo, estudios genómicos, etc.